滬指8月14日下跌0.46%,申萬所屬行業中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業為非銀金融,漲幅分別為0.59%機械設備。跌幅居前的行業為綜合、國防軍工,跌幅分別為2.66%、2.15%。機械設備行業今日下跌1.43%。
機械設備行業今日下跌1.43%,全天主力資金凈流出82.25億元,該行業所屬的個股共530只,今日上漲的有66只,漲停的有7只;下跌的有464只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有144只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是巨力索具,今日凈流入資金5.11億元,緊隨其后的是機器人、山東章鼓,凈流入資金分別為1.95億元、1.56億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有21只,凈流出資金居前的有東方精工、大族激光、利歐股份,凈流出資金分別為4.53億元、3.42億元、3.31億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002342 巨力索具 9.95 29.52 51098.99
300024 機器人 7.46 13.50 19548.51
002598 山東章鼓 10.05 12.75 15596.88
603011 合鍛智能 2.56 12.13 12859.88
603667 五洲新春 3.29 12.54 11750.48
600031 三一重工 0.34 0.82 7839.23
300124 匯川技術 0.79 2.03 7174.81
301018 申菱環境 -4.12 12.28 6502.46
002871 偉隆股份 10.00 5.80 5482.51
002747 埃斯頓 2.81 9.45 4976.08
603757 大元泵業 10.01 1.85 4759.19
300415 伊之密 8.06 11.02 4663.35
002514 寶馨科技 3.56 20.83 4539.81
300486 東杰智能 -0.33 14.21 3980.86
300048 合康新能 1.94 5.95 3878.28
688433 華曙高科 -1.61 4.47 3707.87
300700 岱勒新材 -0.82 13.19 3558.39
301021 英諾激光 0.17 10.01 3530.42
301616 浙江華業 8.81 60.85 3481.45
603617 君禾股份 5.56 27.52 3315.61
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002611 東方精工 1.26 30.72 -45308.99
002008 大族激光 -1.99 11.23 -34168.80
002131 利歐股份 -1.72 11.69 -33078.28
002097 山河智能 3.57 28.22 -27959.80
002896 中大力德 -2.75 16.58 -26469.16
002837 英維克 2.16 12.35 -20821.83
300007 漢威科技 -3.73 11.79 -19554.45
300145 南方泵業 -5.10 20.27 -19546.33
300718 長盛軸承 -1.01 14.14 -18164.25
300757 羅博特科 1.35 9.87 -16989.99
001696 宗申動力 -3.07 5.50 -16546.37
000988 華工科技 -2.57 3.38 -14308.87
300747 銳科激光 -4.27 4.66 -14113.68
600343 航天動力 -5.89 6.85 -13602.34
300260 新萊應材 -3.57 9.84 -12917.60
002031 巨輪智能 -2.17 5.41 -12747.61
600172 黃河旋風 -5.45 17.60 -11503.43
301200 大族數控 -12.15 16.36 -11185.18
300499 高瀾股份 -1.03 31.21 -10592.07
688630 芯碁微裝 -8.82 7.14 -10157.44
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。